Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
24 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
6 Orang |
26 Mei 2024 21:28:46 300 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.050.000,00 | 10.960.000,00 | 8.090.000,00 | 57,53 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 19.050.000,00 | 10.960.000,00 | 8.090.000,00 | 57,53 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.408.137.180,00 | 1.248.529.664,00 | 159.607.516,00 | 88,67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 834.568.000,00 | 834.568.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 61.012.820,00 | 44.012.820,00 | 17.000.000,00 | 72,14 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 512.556.360,00 | 369.948.844,00 | 142.607.516,00 | 72,18 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 23.361.326,78 | 23.361.326,78 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 23.361.326,78 | 23.361.326,78 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.450.548.506,78 | 1.282.850.990,78 | 167.697.516,00 | 88,44 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 618.607.440,00 | 310.809.855,00 | 307.797.585,00 | 50,24 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 373.552.250,00 | 114.891.000,00 | 258.661.250,00 | 30,76 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 74.891.000,00 | 47.610.000,00 | 27.281.000,00 | 63,57 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 174.815.000,00 | 174.815.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 113.098.250,00 | 50.400.000,00 | 62.698.250,00 | 44,56 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.354.963.940,00 | 698.525.855,00 | 656.438.085,00 | 51,55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 95.584.566,78 | 584.325.135,78 | -488.740.569,00 | 16,36 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.059.715,18 | 0,00 | 1.059.715,18 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 1.059.715,18 | 0,00 | 1.059.715,18 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 23.689.500,00 | 0,00 | 23.689.500,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 23.689.500,00 | 0,00 | 23.689.500,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -22.629.784,82 | 0,00 | -22.629.784,82 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 72.954.781,96 | 584.325.135,78 | -511.370.353,82 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 11:35:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Alamat | : | Jln. Raya Sukadamai - Jamar Jengkang |
Desa | : | Dames Damai |
Kecamatan | : | Suralaga |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83659 |
Telepon | : | 081775049000 |
No. HP | : | 081775049000 |
: | [email protected] |
Hari ini | : | 389 |
Kemarin | : | 398 |
Total Pengunjung | : | 619.265 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 108.162.216.206 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran