Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
24 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
6 Orang |
13 Juni 2023 15:55:11 222 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.326.715.521,00 | 1.326.715.521,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 828.081.000,00 | 828.081.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 46.712.820,00 | 46.712.820,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 451.921.701,00 | 451.921.701,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.701.443,30 | 7.701.443,30 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 201.443,30 | 201.443,30 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.337.416.964,30 | 1.337.416.964,30 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 604.925.406,60 | 561.997.020,00 | 42.928.386,60 | 92,90 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 218.783.850,00 | 218.783.850,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 114.869.000,00 | 114.869.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.024.978.256,60 | 982.049.870,00 | 42.928.386,60 | 95,81 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 312.438.707,70 | 355.367.094,30 | -42.928.386,60 | 87,92 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 201.442,30 | 201.442,30 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 201.442,30 | 201.442,30 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201.442,30 | 201.442,30 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 312.640.150,00 | 355.568.536,60 | -42.928.386,60 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 11:35:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Alamat | : | Jln. Raya Sukadamai - Jamar Jengkang |
Desa | : | Dames Damai |
Kecamatan | : | Suralaga |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83659 |
Telepon | : | 081775049000 |
No. HP | : | 081775049000 |
: | [email protected] |
Hari ini | : | 437 |
Kemarin | : | 398 |
Total Pengunjung | : | 619.313 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.126.122 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran