Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
24 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
6 Orang |
24 Desember 2021 18:41:59 84 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.794.891.082,00 | 1.794.891.082,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.014.738.000,00 | 1.014.738.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 75.630.658,00 | 75.630.658,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 404.522.424,00 | 404.522.424,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.802.891.082,00 | 1.802.891.082,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 856.770.688,00 | 856.770.688,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 643.467.560,00 | 643.467.560,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 26.480.000,00 | 26.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 261.440.440,00 | 261.440.440,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.788.158.688,00 | 1.788.158.688,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 14.732.394,00 | 14.732.394,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 7.492.606,00 | 7.492.606,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.492.606,00 | 7.492.606,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 7.492.606,00 | 7.492.606,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 22.225.000,00 | 22.225.000,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 11:35:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Alamat | : | Jln. Raya Sukadamai - Jamar Jengkang |
Desa | : | Dames Damai |
Kecamatan | : | Suralaga |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83659 |
Telepon | : | 081775049000 |
No. HP | : | 081775049000 |
: | [email protected] |
Hari ini | : | 445 |
Kemarin | : | 398 |
Total Pengunjung | : | 619.321 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.69.6.159 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran