Desa Dames Damai
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
APBDes 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.326.715.521,00 | 1.326.715.521,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 828.081.000,00 | 828.081.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 46.712.820,00 | 46.712.820,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 451.921.701,00 | 451.921.701,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.701.443,30 | 7.701.443,30 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 201.443,30 | 201.443,30 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.337.416.964,30 | 1.337.416.964,30 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 604.925.406,60 | 561.997.020,00 | 42.928.386,60 | 92,90 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 604.925.406,60 | 561.997.020,00 | 42.928.386,60 | 92,90 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 218.783.850,00 | 218.783.850,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 218.783.850,00 | 218.783.850,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 910.109.256,60 | 867.180.870,00 | 42.928.386,60 | 95,28 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 427.307.707,70 | 470.236.094,30 | -42.928.386,60 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 201.442,30 | 201.442,30 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 201.442,30 | 201.442,30 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 201.442,30 | 201.442,30 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 427.509.150,00 | 470.437.536,60 | -42.928.386,60 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.337.416.964,30 | Rp 1.337.416.964,30
Rp 867.180.870,00 | Rp 910.109.256,60
Rp 201.442,30 | Rp 201.442,30
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 828.081.000,00 | Rp 828.081.000,00
Rp 46.712.820,00 | Rp 46.712.820,00
Rp 451.921.701,00 | Rp 451.921.701,00
Rp 201.443,30 | Rp 201.443,30
Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 561.997.020,00 | Rp 604.925.406,60
Rp 218.783.850,00 | Rp 218.783.850,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 86.400.000,00 | Rp 86.400.000,00



RIYAN SAPUTRA
19 Maret 2026 23:40:35
cek kk...