Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
24 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
6 Orang |
11 Mei 2022 18:48:37 283 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.390.112.568,00 | 1.390.090.498,00 | 22.070,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 890.663.000,00 | 890.663.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 46.612.559,00 | 46.612.558,00 | 1,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 452.837.009,00 | 452.814.940,00 | 22.069,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 479.373,30 | 300.000,00 | 179.373,30 | 62,58 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 479.373,30 | 300.000,00 | 179.373,30 | 62,58 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.400.591.941,30 | 1.400.390.498,00 | 201.443,30 | 99,99 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 567.603.592,00 | 567.603.592,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 241.824.843,80 | 241.824.843,80 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 68.102.596,20 | 68.102.596,20 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 156.755.560,00 | 156.755.560,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 356.400.000,00 | 356.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.390.686.592,00 | 1.390.686.592,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 9.905.349,30 | 9.703.906,00 | 201.443,30 | 102,08 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 684.944,21 | 684.944,21 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 684.944,21 | 684.944,21 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 684.944,21 | 684.944,21 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 10.590.293,51 | 10.388.850,21 | 201.443,30 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 11:35:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Alamat | : | Jln. Raya Sukadamai - Jamar Jengkang |
Desa | : | Dames Damai |
Kecamatan | : | Suralaga |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83659 |
Telepon | : | 081775049000 |
No. HP | : | 081775049000 |
: | [email protected] |
Hari ini | : | 437 |
Kemarin | : | 607 |
Total Pengunjung | : | 620.751 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.254.126 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran