Desa Dames Damai
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
APBDes 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.794.891.082,00 | 1.794.891.082,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.014.738.000,00 | 1.014.738.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 75.630.658,00 | 75.630.658,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 404.522.424,00 | 404.522.424,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.802.891.082,00 | 1.802.891.082,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 856.770.688,00 | 856.770.688,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 856.770.688,00 | 856.770.688,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 643.467.560,00 | 643.467.560,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 643.467.560,00 | 643.467.560,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 26.480.000,00 | 26.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 26.480.000,00 | 26.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 261.440.440,00 | 261.440.440,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 261.440.440,00 | 261.440.440,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.788.158.688,00 | 1.788.158.688,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 14.732.394,00 | 14.732.394,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 7.492.606,00 | 7.492.606,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.492.606,00 | 7.492.606,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 7.492.606,00 | 7.492.606,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 22.225.000,00 | 22.225.000,00 | 0,00 | |||||




RIYAN SAPUTRA
19 Maret 2026 23:40:35
cek kk...