Desa Dames Damai
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
DAFTAR PENERIMA PAKET PANGAN 2019
DAFTAR PENERIMA PAKET PANGAN 2019
DESA DAMES DAMAI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
| No | NO. KK | Kepala Keluarga | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5203130706160003 | HAFIZAH | DAMES | 01 Juli 1945 | PEREMPUAN | RT/RW 001/- - BUNIARA | Jompo |
| 2 | 5203132712110045 | HIRJAN | DAMES | 25 Juli 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 3 | 5203131312110109 | SASTRA WIJAYA | DAMES | 08 Februari 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 4 | 5203132809072096 | KAHAR | DAMES | 31 Oktober 1970 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 5 | 5203131305100001 | RUSDI ARJIMAN | DAMES | 08-Apr-72 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 6 | 5203133010120032 | SULAIMAN | DAMES | 31 Desember 1972 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 7 | 5203132809071932 | ANWAR | DAMES | 01 Juli 1973 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 8 | 5203131711110010 | MUNIRIN | KERONGKONG | 31 Desember 1965 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 9 | 5203132809073860 | MIHRAT | DAMES | 15 Oktober 1979 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 10 | 5203132601110062 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | DAMES | 12 Juni 1974 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 11 | 5203132809073957 | ERNI HERAWATI | DAMES | 21-Apr-79 | PEREMPUAN | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 12 | 5203132810120074 | SAHIF | DAMES | 31 Desember 1960 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 13 | 5203132801150003 | MOH. PAOZI HARIADI | DAMES | 29-Sep-91 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 14 | 5203131902110008 | IBRAHIM | BUNIARA | 30 Agustus 1970 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 15 | 5203130411100014 | MASRIIN | DAMES | 01 Juli 1973 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 16 | 5203132809072496 | SITI JAHRAH | DAMES | 01 Juli 1963 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 17 | 5203130501120007 | RUSDI | DAMES | 31 Desember 1970 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 18 | 5203132809071961 | JAENI | DAMES | 01 Juli 1965 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 19 | 5203132810120041 | MAHDRIM | BUNIARA | 11 Mei 1961 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 20 | 5203132601110057 | MAHDRAN | DAMES | 31 Desember 1969 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 21 | 5203130509110001 | SYAIBAN HADI | KALIMANTAN TIMUR | 31 Desember 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 22 | 5203132601110053 | MARKIN | DAMES | 30 Desember 1975 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 23 | 5203131503100003 | AQ. SURYANTO | DAMES | 31 Desember 1961 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 24 | 5203132308100005 | KHAERIL | DAMES | 01 Februari 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 25 | 5203130707110020 | INAQ RIDA'AH | DAMES | 31 Desember 1962 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - BUNIARA | Jompo |
| 26 | 5203130612110030 | PAOZI | DAMES | 10 Juli 1973 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 27 | 5203132410110003 | NASRUDIN | DAMES | 02 Januari 1972 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 28 | 5203132809074517 | ISHAK | LOMBOK TIMUR | 31 Desember 1960 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 29 | 5203131107110016 | SUDIRMAN | DAMES | 17 Desember 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 30 | 5203130504110014 | ZAENAL ABIDIN | DAMES | 10 Juni 1982 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 31 | 5203131103110013 | PARUHUN | DAMES | 07 Agustus 1957 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 32 | 5203130411100012 | HULWATURA'I | DAMES | 01 Juli 1967 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 33 | 5203132305130012 | AKMAL | DAMES | 09-Nov-83 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 34 | 5203131601110077 | MARZUKI | DAMES | 31 Desember 1950 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 35 | 5203132810120073 | MURDI'IN | DAMES | 05 Desember 1967 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 36 | 5203130311100030 | SAMIUN | DAMES | 31 Desember 1969 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 37 | 5203132412110010 | INAQ MARSOAN | DAMES | 31 Desember 1944 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - BUNIARA | Jompo |
| 38 | 5203132810120076 | MARSIHI | DAMES | 31 Desember 1975 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 39 | 5203131607120002 | PIKRIN | DAMES | 01 Mei 1982 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 40 | 5203133011100006 | MASDAH | DAMES | 07 Juli 1972 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 41 | 5203132601110036 | INAQ MISNA | DAMES | 31 Desember 1958 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 42 | 5203131606160005 | INAQ ANCIH | DAMES | 12 Januari 1940 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - BUNIARA | Jompo |
| 43 | 5203131505120007 | MUHAYYAN ROSYIDI | BUNIARA, DESA KERONGKONG | 05 Agustus 1987 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 44 | 5203132809073943 | SUARDI | DAMES | 31 Desember 1959 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 45 | 5203132109160006 | AHMAD ARDABILI | DAMES | 09-Apr-94 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 46 | 5203131807120005 | SUPARNI | DAMES | 31 Desember 1968 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 47 | 5203131002110004 | INAQ NAJMUDIN | DAMES | 31 Desember 1948 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 48 | 5203132809073114 | MUHAMMAD NASIR | DAMES | 31 Desember 1973 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 49 | 5203130102110015 | ROHADI | DAMES | 31 Desember 1967 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 50 | 5203132809072139 | ATIH | DAMES | 07 Januari 1962 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 51 | 5203131410120018 | INAQ KARIIN | DAMES | 30 Desember 1954 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 52 | 5203130812110016 | INAQ PA'AH | DAMES | 31 Desember 1953 | PEREMPUAN | RT/RW 001/- - BUNIARA | Jompo |
| 53 | 5203130902110018 | SAHERUM | DAMES | 31 Desember 1955 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 54 | 5203132809072278 | NURASIAH | DAMES | 01 Juli 1963 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - BUNIARA | Tidak Mampu |
| 55 | 5203132209170002 | HARUN | DAMES | 31 Desember 1954 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 56 | 5203130302160003 | AMAQ ZOHRIAH | REPOK BIJANG | 01 Juli 1943 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - BUNIARA | Jompo |
| 57 | 5203130906100020 | AMAQ NASRULLAH | DAMES | 31 Desember 1957 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 58 | 5203130210120001 | BUSRAN | DAMES | 31 Desember 1961 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 59 | 5203132005140001 | DARMA | DAMES | 13 Desember 1972 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 60 | 5203131802190005 | MOH. SATRIADI | JAMAR JENGKANG | 01 Januari 1992 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - JAMAR JENGKANG | Tidak Mampu |
| 61 | 5203132402110002 | HARMAEN | DAMES | 31 Desember 1964 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 62 | 5203131912160003 | HIRMAN | JAMAR JENGKANG | 31 Desember 1986 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - JAMAR JENGKANG | Tidak Mampu |
| 63 | 5203131704180003 | DOLAH | DAMES | 31 Desember 1945 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 64 | 5203131710130011 | SUPIANTO, S.PD | DAMES | 10-Sep-86 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 65 | 5203130104100041 | AQ. MARATUN SOLIHAN | JAMAR JENGKANG | 10-Nov-65 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - JAMAR JENGKANG | Tidak Mampu |
| 66 | 5203132809072364 | MUHAMMAD TAHIR | DAMES | 01 Juli 1946 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 67 | 5203131908150001 | ZULKARNAEN | JAMAR JENGKANG | 31 Desember 1990 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - JAMAR JENGKANG | Tidak Mampu |
| 68 | 5203131005110032 | RAKMAH | DAMES | 10 Oktober 1970 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 69 | 5203132203120028 | MUHAMMAD AENUL YAQIN | DAMES | 31 Desember 1988 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 70 | 5203130708180001 | MAESUN | DAMES | 31 Desember 1952 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 71 | 5203132909070158 | CIAH | DAMES | 01 Juli 1944 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 72 | 0 | IQ MAHNUN | JAMAR JENGKANG | 31 Desember 1940 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES BORNEO | Tidak Mampu |
| 73 | 5203130203170002 | RAHMATULLAH | DAMES | 18 Maret 1967 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 74 | 5203132810120085 | IQ. SEAH | DAMES | 31 Desember 1940 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 75 | 5203130102146744 | AMAQ JAMUHUR | DAMES | 31 Desember 1940 | LAKI-LAKI | RT/RW 004/- - DAMES BORNEO | Jompo |
| 76 | 5203132401110014 | ZAKARIA | DAMES | 31 Desember 1974 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 77 | 5203132604180006 | MELASIH | DAMES | 31 Desember 1945 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 78 | 5203132712110047 | A. HAMDIAH | DAMES | 31 Desember 1958 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 79 | 5203130111120021 | AMAQ MUGNI | DAMES | 31 Desember 1959 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 80 | 5203131704180004 | ARUM | DAMES | 31 Desember 1960 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Jompo |
| 81 | 5203132809072098 | SELAMET | DAMES | 01 Juli 1968 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 82 | 5203131705100026 | INAQ RIATUL AINI | DAMES | 31 Desember 1955 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 83 | 5203130408100020 | FAOZUDDIN | DAMES | 31 Desember 1965 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 84 | 5203132406100020 | ABD. RAHMAN | KERONGKONG | 31 Desember 1960 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 85 | 5203133107100016 | A. ABDUL HANAN | DAMES | 31 Desember 1954 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 86 | 5203132809074905 | MOH. SIBAWAEH | DAMES | 12 Juli 1979 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 87 | 5203132809075165 | BAHRAN | DAMES | 31 Desember 1963 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 88 | 5203130802120001 | PADLI IHSAN | DAMES | 28-Sep-87 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 89 | 5203132709160002 | M. AZIZ PAIDI | DAMES | 06 Januari 1992 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 90 | 5203132712110096 | AQ. MULIANAH | DAMES | 31 Desember 1941 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 91 | 5203130403130007 | SYAMSUL RIZAL, SE | DAMES | 12 Mei 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 92 | 5203132903100010 | KELANA SULDIANKARA | PUJUT | 28 Juli 1982 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 93 | 5203130307130002 | ABDURRAHMAN | SAKURU | 01 Februari 1989 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 94 | 5203131412110016 | MUH. YASIN | DAMES | 05-Apr-78 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 95 | 5203130904160003 | MUHAMMAD SAPRIL AKBAR | DAMES | 06-Apr-92 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 96 | 5203132303150012 | HUSNI TAMRIN | DAMES | 18 Februari 1982 | LAKI-LAKI | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 97 | 5203132809074174 | MINUN | LOMBOK TIMUR | 01 Juli 1957 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 98 | 5203132809072017 | BADRUN | DAMES | 31 Desember 1959 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 99 | 5203130510120013 | HAMDIAH | DAMES | 31 Desember 1954 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 100 | 5203130907110014 | SITI KHODIJAH | DAMES | 31 Desember 1945 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Jompo |
| 101 | 5203131811110002 | H. ABDUL HADI | DAMES | 31 Desember 1964 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 102 | 5203132401110003 | AMAQ SAHTUM | DAMES | 31 Desember 1940 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Jompo |
| 103 | 5203131209120013 | JALALUDIN | DAMES | 31 Desember 1972 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 104 | 5203132809071687 | MASHUN | DAMES | 31 Desember 1960 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 105 | 5203130506140015 | HENDRA JAYADI | DAMES | 20 Juli 1995 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 106 | 5203130406110001 | MASRUN | DAMES | 21 Juli 1967 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 107 | 5203132907100024 | MELATI | DAMES | 25 Desember 1990 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 108 | 5203132907100025 | MISNA | DAMES | 05-Sep-76 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 109 | 5203132809074395 | JOHANNAH | LOMBOK TIMUR | 01 Juli 1940 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 110 | 5203132406100016 | SAFARUL HAMDI | KERONGKONG | 02 Maret 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 111 | 5203132112110065 | MAWARDI | DAMES | 31 Desember 1971 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 112 | 5203132809073131 | SENAH | LOMBOK TIMUR | 01 Juli 1947 | PEREMPUAN | RT/RW 002/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 113 | 5203133010120016 | INAQ MAS'UD | DAMES | 31 Desember 1955 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES | Jompo |
| 114 | 5203130309100006 | LALU SUHARDI | DAMES | 14 Desember 1984 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 115 | 5203130504120002 | HURNIAWAN | DAMES | 01 Februari 1979 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 116 | 5203130304130007 | INAQ PARUHUN | DAMES | 01 Juli 1948 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 117 | 5203132412110077 | MUSLIHIN | DAMES | 20 Agustus 1979 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 118 | 5203131002110005 | SAHRIRUDDIN | DAMES | 10 Maret 1970 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 119 | 5203133110160007 | LUKMAN TAUFIK | JAMAR JENGKANG | 21 Mei 1990 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - JAMAR JENGKANG | Tidak Mampu |
| 120 | 5203131509110008 | ZULFIKRI | JAMAR JENGKANG | 28 Juni 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - JAMAR JENGKANG | Tidak Mampu |
| 121 | 5203132805120030 | HASRUL MUHYIDDIN | DAMES | 26 Juni 1986 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 122 | 5203131406120015 | M. JUPRIADI | DAMES | 23 Maret 1983 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 123 | 5203132111100020 | HASANUDDIN | SUKADAMAI | 31 Desember 1962 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 124 | 5203131512110012 | MUHAMMAD HIRJAN | KETUTUK AIK | 18 Juli 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 125 | 5203131003150003 | BQ. CANDRA | DAMES | 01 Juli 1965 | PEREMPUAN | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 126 | 5203132708120013 | LALU AHMAD | KETUTUK AIK | 31 Desember 1950 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 127 | 5203131304110004 | LALU SUHIRMAN | SUKADAMAI | 31 Desember 1982 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 128 | 5203132809074562 | M. BUHRI RAHMAN | KETUTUK AIK | 05 Juli 1974 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 129 | 5203132410110002 | MUHAMMAD JUAINI | LOMBOK TIMUR | 31 Desember 1984 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 130 | 5203131310120011 | MADERUM | KETUTUK AIK | 31 Desember 1953 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 131 | 0 | INAQ SUPRIADI | DAMES | 31 Desember 1961 | PEREMPUAN | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 132 | 5203132606120002 | REHATON | SUKADAMAI | 10 Juni 1975 | PEREMPUAN | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 133 | 5203131612110035 | MUPLIHIN | DAMES | 24 Desember 1985 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 134 | 5203130309100007 | MARSUN | 22 Desember 1971 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu | |
| 135 | 5203131301180001 | MUSLIHUN | DAMES | 16-Nov-91 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 136 | 5203131010120001 | AHMAD FAUZAN | KERONGKONG | 10-Nov-70 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 137 | 5203130611180005 | FATHURRAHMAN | DAMES | 25 Oktober 1993 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 138 | 5203133003100019 | H. ALI SADIKIN | DAMES | 31 Desember 1960 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 139 | 5203132810120062 | NURLIM | DAMES | 31 Desember 1962 | PEREMPUAN | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 140 | 5203130602110018 | ABDUL AZIZ | DAMES | 07 Oktober 1987 | LAKI-LAKI | RT/RW 003/- - DAMES | Tidak Mampu |
| 141 | 5203132810120063 | IQ. ROSMAWATI | KETUTUK AIK | 31 Desember 1965 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 142 | 5203132809073386 | MAHYUDIN | LOMBOK TIMUR | 01 Juli 1964 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 143 | 5203131807130007 | USMAN | DAMES | 30-Apr-86 | LAKI-LAKI | RT/RW 004/- - DAMES BORNEO | Tidak Mampu |
| 144 | 5203070709071678 | L. SAHABUDIN | KERONGKONG | 31 Desember 1967 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |
| 145 | 5203132810120089 | LALU SUDIARAHMAN | KETUTUK AIK | 10-Nov-77 | LAKI-LAKI | RT/RW 001/- - SUKADAMAI | Tidak Mampu |



RIYAN SAPUTRA
19 Maret 2026 23:40:35
cek kk...