Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
24 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
6 Orang |
02 Oktober 2020 08:52:08 370 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DAMES DAMAITAHUN ANGGARAN 2018 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.293.691.000,00 | 1.279.272.100,00 | 14.418.900,00 | 98,89 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 830.479.000,00 | 830.479.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 39.241.000,00 | 24.822.100,00 | 14.418.900,00 | 63,26 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 423.971.000,00 | 423.971.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.385.954,00 | 5.385.954,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 5.385.954,00 | 5.385.954,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.299.076.954,00 | 1.284.658.054,00 | 14.418.900,00 | 98,89 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 488.930.951,00 | 487.333.151,00 | 1.597.800,00 | 99,67 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 916.735.230,00 | 853.098.130,00 | 63.637.100,00 | 93,06 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 61.445.000,00 | 59.195.000,00 | 2.250.000,00 | 96,34 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 22.014.000,00 | 22.014.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.489.125.181,00 | 1.421.640.281,00 | 67.484.900,00 | 95,47 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -190.048.227,00 | -136.982.227,00 | -53.066.000,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 215.426.000,00 | 215.426.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 215.426.000,00 | 215.426.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 200.426.000,00 | 200.426.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 10.377.773,00 | 63.443.773,00 | -53.066.000,00 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 11:35:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Alamat | : | Jln. Raya Sukadamai - Jamar Jengkang |
Desa | : | Dames Damai |
Kecamatan | : | Suralaga |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83659 |
Telepon | : | 081775049000 |
No. HP | : | 081775049000 |
: | [email protected] |
Hari ini | : | 551 |
Kemarin | : | 607 |
Total Pengunjung | : | 620.865 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 108.162.216.207 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran